Players

ID Name Standard Rapid
33500 Špaček Jan 1734 1792
33505 Matyáš Jiří 1431 1439
33528 Rojíková Lenka 1914 1952
33542 Rosenbaumová Lea 1829 1755
33544 Civín Dominik 2102 2062
33561 Novotný Miroslav 1785 1753
33563 Buratčuk Jakub
33564 Buratčuková Kristýna
33565 Davídek Jan
33566 Náprstková Nataša
33567 Plzák Jiří
33568 Podolský Miloš
33569 Poluchin Denic
33570 Soukup Václav 1475 1559
33571 Štryml Petr
33572 Vargas Ariel
33573 Veselý Daniel
33574 Vykouk Aleš
33575 Weber Adam
33576 Franěk Matouš
33577 Firuněk Jakub
33578 Horáček Vladimír
33583 Srostlík Zdeněk 1806 1799
33589 Kudrna Miroslav 1519 1587
33596 Strouhal Jan 1471 1389
33607 Benešová Martina 1572 1476
33610 Neumann Michal 1300 1253
33617 Jadrný Tomáš 1391 1391
33627 Šaršon Ondřej 1780 1769
33633 Hodík Petr 1617 1653
33647 Goša Jiří 1321 1441
33648 Filipčík David 1542 1552
33649 Eyer Jan 1208
33650 Eyer Pavel
33651 Eyer Martin
33652 Vitoul Richard 1204 1313
33654 Burda Jakub 1225 1245
33669 Pudil Eduard 1405 1405
33674 Podhorec Petr 1545 1511
33675 Krisman Ondřej 1551 1537
33690 Žídek Jan 1550 1568
33692 Krausová Michaela
33693 Podzemský Matyáš
33694 Rohlíková Anežka
33695 Novotný Lukáš
33696 Chadima Jan
33697 Dvořák Martin
33698 Doležal Petr
33699 Jíra Jakub 1100 1145
33701 Rohlíková Kateřina
33702 Skoumal Radek 1208 1185
33703 Vo Cao Tuan 1291
33704 Hemalová Lýdie 1503 1586
33708 Grék Jan 1559 1579
33718 Vodák David 1115 1115
33722 Kočí Vladimír 1569 1607
33746 Suchoradská Eva 1651 1651
33747 Broda Alexej 1497 1467
33748 Jícha Tomáš 1597 1563
33751 Frai Patrik 1821 1693
33754 Mikulčický Jan 1617 1638
33755 Surovec Jan 1357 1400
33756 Gottwald Pavel 1446 1420
33757 Smítal Josef 1096
33766 Bednář Matěj 1413 1413
33783 Žilavý Jan 2138 1966
33787 Malčánek Jan 2014 2007
33795 Netušil Jan 1882 1806
33801 Višňa Matěj 1267 1258
33821 Hronek Martin 1922 1842
33822 Hronek Štěpán 1467 1357
33831 Suchánek Kryštof 1808 1749
33834 Krmíček Antonín 1727 1476
33835 Bumbálek Radek 1356 1356
33836 Hruška Martin 1074 1100
33853 Antoš Jakub 1448 1216
33870 Moštěk Petr 1347 1282
33871 Podškubka Ondřej 1739 1714
33876 Blažek Miroslav 1873 1802
33878 Skála Miroslav 1323 1367
33892 Dostál Jiří
33893 Tomeček Josef
33894 Sokolínský Jan
33904 Melzer Patrik 2058 2085
33905 Kratochvíl Vít 2236 2167
33923 Ta Minh Khoi 1401 1378
33924 Stuška Přemysl 1780 1820
33927 Ptáček Pavel 1409 1415
33931 Eret Jonáš 2099 2154
33932 Eret Matouš 2294 2181
33933 Lysáková Aneta 1142
33934 Sýkorová Markéta
33942 Fojt Ondřej 1175 1093
33943 Saučuk Martin 1920 1921
33948 Kondula Dominik 1772 1750
33951 Řezníček Dominik 2019 2023
33957 Bodický Michal 2159 2018
33958 Hochman Jan 1770 1815
33959 Valoušek Petr 1490 1542
33961 Kolačný David 1428 1461
More