Players

ID Name Standard Rapid
30183 Nauš Jakub
30184 Richter Jan
30185 Rothbauer Daniel
30187 Sliva Michal 1788 1689
30188 Sliva Richard 1670 1610
30189 Sloup Martin
30190 Šára Jiří
30191 Špetlík Zdeněk 1408 1408
30192 Trbola Tomáš
30193 Valterová Veronika 1431 1390
30194 Vlasák Martin 1872 1807
30195 Vydra Václav
30196 Zemaník Martin
30197 Knotek Daniel
30199 Kolomý Štěpán 1728 1710
30200 Krátký Josef 2112 2035
30205 Varga Marian 1824 1857
30214 Res Martin 1268 1280
30219 Blecha Martin 1501 1462
30221 Lhotka Jiří 2085 2120
30226 Vodička Přemysl 1543 1537
30242 Halousek Jaroslav 1758 1621
30247 Kříž Daniel 1575 1504
30256 Konvičný Libor 1130 1100
30269 Dušek Miloslav 1521 1369
30270 Dušek Vladimír 1305 1270
30271 Herda Tomáš 1642 1642
30295 Šedivý Martin 2074 2101
30296 Boháček Milan 2027 2010
30305 Kopecký František 1664 1772
30306 Půlpán Jakub 2398 2408
30311 Vytopil Jan 1130 1130
30320 Franěk Jan 1938 2060
30324 Roubal František 1493 1500
30325 Mráček Tomáš 1369 1352
30326 Cais Michal 1247 1250
30327 Čižinský Petr 2208 2181
30337 Ešler Ondřej
30338 Jermakovová Julie 1569 1520
30345 Mrnka Miroslav 1643 1605
30348 Dvořáček Vojtěch 1276 1278
30366 Krolop Petr 1768 1850
30370 Mezihorák Stanislav
30377 Štefanišin Jan 1883 1869
30423 Martinka Ladislav 1571 1554
30424 Šustr Radomil 1830 1801
30436 Šikolová Barbora 1231
30438 Kaufman Michal 1498
30441 Nemastil Lubomír 1619 1634
30446 Kolář Bořivoj 1329 1335
30450 Munková Kateřina
30451 Musilová Tereza
30464 Halama Vladimír 1730 1579
30495 Šlampa Jan 2245 2158
30503 Kosinka Jakub 1500 1530
30510 Hrubý Jan 1658 1661
30516 Sucháček Karel 1226 1250
30517 Sucháčková Petra 1562 1439
30521 Peterka Josef 1852 1831
30582 Krtouš Zdeněk 2024 2025
30610 Pop Tomáš 1879 1729
30664 Glaserová Lucie 1487 1487
30668 Straka Bohumil 1636 1720
30670 Kadlec František
30679 Budíková Kateřina 1617 1574
30681 Lavička Zbyněk 1567 1472
30684 Vu Antonín 1654 1654
30686 Kužvart Petr 1124
30688 Máj Dalibor 1806 1771
30711 Král Stanislav
30712 Vyroubal Patrick 1588 1620
30722 Čáp Adam 2158 2182
30723 Vácha Vilém
30724 Vacek Jaroslav 1544 1591
30730 Kutil Pavel 1582 1513
30731 Sadil Jan 1762 1714
30732 Košut Tomáš 1913 1921
30737 Sikora Lukáš 1846 1875
30751 Štván Marek 1539 1700
30752 Dlohoš Štěpán 1626 1603
30753 Frühauf David 1453 1507
30754 Kotula Josef 1562 1594
30760 Dadok Daniel 1681 1758
30787 Růčka Jiří 1553 1542
30788 Růčka Ondřej 1742 1729
30789 Vančura Marek
30792 Strnad Jakub 1950 1767
30793 Chmel Kristian 2161 2056
30795 Šír Vojtěch 1796 1429
30797 Štefaník Richard 1837 1677
30799 Lapčík Václav 1743 1777
30808 Martinka Jakub 1880 1871
30824 Jelínek Jakub 1250 1259
30830 Tůma Jan 1961 1873
30833 Štěrbová Monika 1366 1366
30836 Kadlec Daniel 1774 1851
30843 Háněl Jaromír 1609 1570
30850 Jungmann Martin 1540 1496
30851 Jungmann Martin 1929 1628
30871 Zamrazil Martin
More